共働き親の放置系中学受験

共働きでも中学受験は出来るのか長男に続き2回目の実験終了。大学合格者高校別ランキングも作ります

地域別の大卒者比率ランキング(神奈川県及び東京23区)。大卒が多く集まる街はココ!

f:id:wildhog:20180501174446j:plain

 地域の教育環境を推し量る材料として、神奈川及び東京23区住民の地域別大卒比率を調べてみました。

人として大卒者の方が優れているとも思わないですが、大卒者の方が子供の教育に熱心な傾向はあると思うので、なんとなくみんなが勉強熱心な地域≒公立小学校選びの参考にはなるのではないでしょうか?

実は東京や神奈川の内でも地域格差かなり大きくて、下の結果を見るとまあ納得ではないかと思います。

孟母三遷をご検討の方はご参考にしていただければ幸いです。

 

材料としては平成22年の国勢調査に最終学歴の項目があったのでそれを使います。

国勢調査 平成22年国勢調査 | ファイルから探す | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口

指標としては、各地域の「大学・大学院卒数 ÷ 卒業者数(未就学、在学中の人を除く人口)」を大卒以上比率として使います。

 

日本全国ではこの大卒以上比率は17.3%になります。

現在の大学進学率が5割と言いますが、昔はそんなになかったのでお年寄りまで含めるとこれ位になります。

 

東京都だけで見るとこれが25.1%

神奈川県だと24.8%

になります。

大学進学率の高い若い層が多いからというのもあり、全国と比べるとやはり高いですね。

 

それではまずは相場観をつかむために、東京23区のランキングを見てみましょうか。

表の一番右が大卒以上比率です。

  市区町村名 総数 卒業者 大学・大学院 大卒以上比率
1 千代田区 41978 38922 14290 36.7%
2 杉並区 432766 396403 143649 36.2%
3 中央区 109813 104866 37566 35.8%
4 文京区 182238 163476 58188 35.6%
5 港区 179914 170019 53193 31.3%
6 世田谷区 777254 714911 222163 31.1%
7 目黒区 237518 222140 66791 30.1%
8 渋谷区 181510 170809 49990 29.3%
9 中野区 285721 266728 73758 27.7%
10 新宿区 293053 269217 73170 27.2%
11 品川区 324542 305736 81460 26.6%
12 練馬区 625723 577125 149367 25.9%
13 江東区 405255 381062 97930 25.7%
14 大田区 611568 572828 141599 24.7%
15 豊島区 258168 239026 54306 22.7%
16 北区 300166 280797 60698 21.6%
17 台東区 157720 148672 31825 21.4%
18 板橋区 468217 432440 91265 21.1%
19 墨田区 220808 208377 41100 19.7%
20 荒川区 177802 165946 32564 19.6%
21 江戸川区 577168 535489 93608 17.5%
22 葛飾区 389018 363430 59623 16.4%
23 足立区 595863 557679 76682 13.8%

都心3区に文京、世田谷、目黒が絡んでくる感じはしていましたが、杉並も高いんですね。

同じ東京でも区ごとに結構差があり、全国平均にも満たない区もありますね。

 基本的には平均所得ランキングと近似していますがところどころ違うところもあります。

 

 

これで多少相場感がつかめたかとと思いますが、ここで神奈川県行ってみます。

まずは神奈川全体の24.8%より高い市区町村ランキングです。

  市区町村名 総数 卒業者 大学・大学院 大卒以上比率
1 横浜市青葉区 257490 230707 93750 40.6%
2 川崎市麻生区 145411 131951 47043 35.7%
3 鎌倉市 153292 143350 50114 35.0%
4 三浦郡葉山町 28287 26471 9065 34.2%
5 横浜市港北区 286268 262308 89325 34.1%
6 横浜市都筑区 160910 145721 48779 33.5%
7 逗子市 51152 47812 15946 33.4%
8 川崎市中原区 201501 187859 57399 30.6%
9 横浜市栄区 108062 100693 29865 29.7%
10 横浜市金沢区 181542 165537 48586 29.4%
11 横浜市西区 83799 78884 23101 29.3%
12 横浜市戸塚区 234396 216319 62565 28.9%
13 川崎市宮前区 184775 169577 48668 28.7%
14 川崎市多摩区 185704 166505 46449 27.9%
15 横浜市神奈川区 204901 188148 52400 27.9%
16 中郡大磯町 28960 27057 7496 27.7%
17 藤沢市 353019 323709 89284 27.6%
18 横浜市港南区 192977 179215 48274 26.9%
19 横浜市緑区 151524 139392 37093 26.6%
20 川崎市高津区 185854 172274 44565 25.9%
21 中郡二宮町 25946 24069 6202 25.8%
22 茅ヶ崎市 201666 186480 47115 25.3%
23 横浜市中区 123249 116030 29045 25.0%
24 相模原市南区 238704 218150 54381 24.9%

横浜の青葉区、都筑区、港北区、川崎の麻生区といったホワイトカラーサラリーマンが多そうな神奈川都民エリアと、鎌倉、葉山、逗子の文化人が好きそうなエリア(?)で上位が占められています。大磯、二宮も文化人系列か?

武蔵小杉のある中原区もタワマン住民の貢献か3割を超えます。川崎北部は総じて高いですね。

横浜では金沢区、栄区あたりもそこそこ大卒比率高いですね。

 

 

次は神奈川県平均行かなかった市区町村行きます。

  市区町村名 総数 卒業者 大学・大学院 大卒以上比率
25 横浜市泉区 133440 123199 30213 24.5%
26 横浜市保土ケ谷区 180400 164710 40266 24.4%
27 横浜市磯子区 143056 133509 32637 24.4%
28 伊勢原市 87069 79611 18632 23.4%
29 横浜市旭区 218557 203009 47487 23.4%
30 海老名市 109131 101302 23521 23.2%
31 横浜市鶴見区 234540 219285 49432 22.5%
32 川崎市幸区 133380 125300 27929 22.3%
33 横浜市南区 173164 162530 34302 21.1%
34 大和市 194990 181149 38013 21.0%
35 厚木市 193005 175100 36479 20.8%
36 足柄上郡開成町 13735 12802 2565 20.0%
37 座間市 111846 103356 20550 19.9%
38 平塚市 226177 207677 40706 19.6%
39 横浜市瀬谷区 108326 100737 19422 19.3%
40 秦野市 147852 132542 25358 19.1%
41 小田原市 172267 160148 30010 18.7%
42 相模原市緑区 152238 138753 24568 17.7%
43 相模原市中央区 228433 207338 36313 17.5%
44 南足柄市 37961 35452 6101 17.2%
45 横須賀市 366654 340546 55206 16.2%
46 足柄上郡大井町 15050 14044 2269 16.2%
47 足柄上郡松田町 10403 9683 1562 16.1%
48 綾瀬市 71092 66394 9781 14.7%
49 川崎市川崎区 189213 178616 25892 14.5%
50 足柄下郡真鶴町 7479 7048 1015 14.4%
51 足柄上郡中井町 8734 8131 1133 13.9%
52 足柄下郡湯河原町 23978 22675 3159 13.9%
53 高座郡寒川町 40937 38063 5297 13.9%
54 足柄上郡山北町 10562 9814 1358 13.8%
55 足柄下郡箱根町 12585 12072 1544 12.8%
56 愛甲郡清川村 3096 2916 370 12.7%
57 三浦市 43191 40605 4863 12.0%
58 愛甲郡愛川町 36430 34033 3458 10.2%

県央部、県西部が総じて低い傾向があります。東高西低ですね。

また南ほど低い傾向があり、川崎市内で顕著ですが、もっと南に下がり横須賀、三浦になるとこれまた低いです。

横須賀とか通研やYRPもあってD持ちなどは多そうな気がしていましたが、B以上で見ると低いのでしょうか。

 

 

最後に、もっと細かく町別で40%を超えたところをご紹介しておきます。

1位のみすずが丘というのは、東急が開発したあざみ野の方の住宅地らしいですが、6割越えと強烈な大卒以上比率です。

  市区町村名 大字・町名 総数(教育) 1) 卒業者 大学・大学院 大卒以上比率
1 横浜市青葉区 みすずが丘 943 785 494 62.9%
2 横浜市神奈川区 大野町 869 785 438 55.8%
3 川崎市幸区 新川崎 2148 2013 1111 55.2%
4 横浜市青葉区 松風台 5043 4261 2235 52.5%
5 横浜市西区 みなとみらい 6580 6219 3221 51.8%
6 川崎市麻生区 万福寺 6756 6139 3179 51.8%
7 横浜市港北区 綱島上町 3223 2917 1487 51.0%
8 横浜市神奈川区 金港町 1381 1318 663 50.3%
9 横浜市戸塚区 品濃町 14381 13082 6566 50.2%
10 川崎市幸区 堀川町 1439 1355 678 50.0%
11 藤沢市 片瀬山 3759 3486 1743 50.0%
12 鎌倉市 笹目町 719 660 325 49.2%
13 横浜市神奈川区 橋本町 1733 1669 820 49.1%
14 横浜市都筑区 大棚西 1298 1115 543 48.7%
15 横浜市青葉区 つつじが丘 4872 4396 2132 48.5%
16 鎌倉市 西鎌倉 3560 3308 1598 48.3%
17 横浜市青葉区 あざみ野 14277 12943 6220 48.1%
18 横浜市青葉区 あざみ野南 4042 3597 1722 47.9%
19 横浜市泉区 緑園 12584 11112 5304 47.7%
20 横浜市青葉区 荏田北 4485 4034 1922 47.6%
21 横浜市中区 山手町 3590 3298 1569 47.6%
22 藤沢市 鵠沼松が岡 6923 6380 3018 47.3%
23 横浜市磯子区 磯子台 1184 1077 504 46.8%
24 横浜市青葉区 もえぎ野 3264 2974 1386 46.6%
25 横浜市青葉区 荏田西 9240 8024 3738 46.6%
26 藤沢市 鵠沼桜が岡 5372 4901 2279 46.5%
27 横浜市港北区 富士塚 4263 3851 1780 46.2%
28 横浜市都筑区 中川 12002 10657 4922 46.2%
29 横浜市中区 池袋 771 717 330 46.0%
30 川崎市幸区 新塚越 2585 2352 1081 46.0%
31 鎌倉市 西御門 821 769 353 45.9%
32 藤沢市 鵠沼東 1316 1240 565 45.6%
33 横浜市青葉区 若草台 3022 2684 1222 45.5%
34 横浜市青葉区 美しが丘西 8583 7766 3533 45.5%
35 横浜市青葉区 美しが丘 21733 19839 9023 45.5%
36 横浜市青葉区 荏子田 5409 4708 2140 45.5%
37 横浜市都筑区 長坂 633 558 251 45.0%
38 横須賀市 湘南国際村 559 523 235 44.9%
39 藤沢市 鵠沼橘 2590 2371 1060 44.7%
40 鎌倉市 高野 716 661 295 44.6%
41 逗子市 新宿 3694 3458 1527 44.2%
42 横浜市泉区 西が岡 3490 3086 1358 44.0%
43 川崎市宮前区 土橋 13521 12218 5374 44.0%
44 横浜市青葉区 大場町 7153 6271 2756 43.9%
45 横浜市青葉区 榎が丘 4917 4422 1940 43.9%
46 川崎市麻生区 はるひ野 4122 3651 1601 43.9%
47 横浜市泉区 桂坂 793 664 291 43.8%
48 鎌倉市 佐助 1409 1309 573 43.8%
49 横浜市泉区 領家 3424 2846 1245 43.7%
50 鎌倉市 今泉台 4725 4457 1943 43.6%
51 横浜市金沢区 能見台 11106 9912 4316 43.5%
52 川崎市宮前区 宮前平 9086 8277 3602 43.5%
53 横浜市中区 吉浜町 867 812 353 43.5%
54 藤沢市 鵠沼藤が谷 4923 4542 1974 43.5%
55 川崎市高津区 久本 10398 9598 4165 43.4%
56 横浜市神奈川区 栄町 4162 3988 1728 43.3%
57 横浜市戸塚区 鳥が丘 3062 2854 1235 43.3%
58 横浜市栄区 桂台北 951 902 390 43.2%
59 横浜市戸塚区 上品濃 2648 2543 1097 43.1%
60 横浜市都筑区 茅ケ崎南 8598 7744 3335 43.1%
61 横浜市港北区 錦が丘 1677 1560 671 43.0%
62 厚木市 森の里 5974 5280 2270 43.0%
63 横浜市青葉区 桂台 4837 4265 1833 43.0%
64 横浜市青葉区 桜台 6276 5578 2394 42.9%
65 平塚市 松風町 2425 2224 954 42.9%
66 鎌倉市 七里ガ浜東 3785 3524 1510 42.8%
67 横浜市港北区 篠原東 4503 4140 1762 42.6%
68 川崎市麻生区 白山 5386 4964 2109 42.5%
69 中郡大磯町 東小磯 2596 2436 1031 42.3%
70 川崎市中原区 今井仲町 2741 2454 1038 42.3%
71 横浜市都筑区 牛久保東 3650 3268 1382 42.3%
72 横浜市青葉区 あかね台 4110 3618 1529 42.3%
73 川崎市中原区 新丸子東 7460 6991 2953 42.2%
74 横浜市神奈川区 高島台 2248 2127 896 42.1%
75 横浜市青葉区 新石川 12702 11519 4852 42.1%
76 横浜市神奈川区 松ケ丘 2222 2041 859 42.1%
77 横浜市青葉区 黒須田 2193 1966 827 42.1%
78 川崎市麻生区 王禅寺東 9112 8281 3470 41.9%
79 鎌倉市 玉縄 4642 4281 1793 41.9%
80 横浜市戸塚区 前田町 6470 6018 2518 41.8%
81 川崎市宮前区 小台 6152 5556 2324 41.8%
82 川崎市中原区 今井西町 3460 3188 1333 41.8%
83 横浜市中区 本牧荒井 574 529 221 41.8%
84 横浜市栄区 庄戸 2984 2829 1181 41.7%
85 横浜市緑区 森の台 3090 2846 1183 41.6%
86 横浜市神奈川区 富家町 954 888 369 41.6%
87 横浜市中区 滝之上 1305 1211 503 41.5%
88 横浜市栄区 本郷台 5307 4931 2046 41.5%
89 中郡大磯町 石神台 1720 1603 665 41.5%
90 横浜市中区 鷺山 1029 951 394 41.4%
91 横浜市都筑区 大丸 3550 3132 1294 41.3%
92 横浜市都筑区 南山田 7498 6463 2669 41.3%
93 川崎市宮前区 鷺沼 9006 8253 3402 41.2%
94 横浜市都筑区 中川中央 2760 2593 1065 41.1%
95 川崎市麻生区 五力田 2513 2245 922 41.1%
96 鎌倉市 鎌倉山 1882 1796 737 41.0%
97 鎌倉市 浄明寺 3821 3593 1474 41.0%
98 横浜市都筑区 茅ケ崎東 5755 5018 2053 40.9%
99 横浜市青葉区 もみの木台 1792 1672 684 40.9%
100 横浜市港北区 篠原台町 2273 2057 841 40.9%
101 横浜市中区 本牧和田 1325 1165 476 40.9%
102 逗子市 逗子 5671 5292 2161 40.8%
103 茅ヶ崎市 菱沼海岸 1090 995 406 40.8%
104 川崎市中原区 今井上町 2555 2392 976 40.8%
105 鎌倉市 山ノ内 3574 3381 1378 40.8%
106 横浜市港北区 大豆戸町 12418 11445 4661 40.7%
107 横浜市都筑区 あゆみが丘 1242 1107 449 40.6%
108 茅ヶ崎市 東海岸南 7766 7121 2888 40.6%
109 横浜市栄区 小山台 2250 2104 853 40.5%
110 横浜市旭区 今宿町 2335 2135 865 40.5%
111 横浜市青葉区 柿の木台 4696 4209 1705 40.5%
112 鎌倉市 二階堂 2507 2386 966 40.5%
113 横浜市港南区 日限山 7899 7294 2952 40.5%
114 鎌倉市 由比ガ浜 3837 3606 1459 40.5%
115 鎌倉市 腰越・津 5295 4963 1998 40.3%
116 川崎市麻生区 白鳥 4745 4322 1739 40.2%
117 川崎市幸区 大宮町 3030 2914 1171 40.2%
118 横浜市港北区 大倉山 20290 18813 7559 40.2%
119 川崎市多摩区 寺尾台 2679 2463 989 40.2%
120 横浜市神奈川区 台町 2046 1943 780 40.1%
121 横浜市西区 高島 1433 1369 549 40.1%
122 川崎市宮前区 宮崎 18381 16608 6659 40.1%
123 平塚市 八重咲町 1693 1571 629 40.0%
124 横浜市西区 北軽井沢 2430 2278 911 40.0%

ただの高級住宅地ランキングじゃねえかと言う気もしないでもないですが...やっぱり日本は学歴社会だったんだなと。

ミクロで見ると、神奈川区大野町、みなとみらいなど横浜湾岸地区に大卒比率が高い地域があります。これも恐らくタワマン住人かと。

新川崎や戸塚区品濃町なども高層マンションありますし。

海抜が高いところに住んでいる人は学歴も高かった。

 

 

恐竜が展示されている博物館のご紹介

ウチは次男、三男が恐竜好きで、国内に加え、ロンドン、パリ、ワシントンDC、シンガポールの博物館まで攻めた恐竜博物館好きです(ロイヤルアルバータは行ったことない)。


連休に向け私が行ったことあるところだけですが、国内の恐竜博物館のご案内をしておきます。ご参考になれば幸いです。

★から★★★の3段階のおすすめ度でご紹介します。

 

★いちおうおすすめ

◆東海大学自然史博物館(静岡県 清水市)

大部分が恐竜の展示になっている博物館で、一応そこそこの標本はあります。しかし、館内全てが昭和からこの40年ほど時間が止まっている感じで、映像とかインタラクティブな要素は全くありません。レトロ感が強すぎてそれが気になって展示が楽しめないという変な博物館です。

隣の水族館や三保の松原と合わせれば、まあ行って損したとは思わないかと。

東海大学自然史博物館|静岡 三保の博物館


◆生命の星地球博物館(神奈川県 箱根)

いわゆる自然史博物館で、地学展示から現在の生態系に関するものまで色々と展示されているので恐竜は展示のごく一部になりますが、大型獣脚類、大型竜脚類など恐竜好きも一応楽しめる位は展示されています。

ここも総合力は侮れないものがあり、箱根の温泉とセットなら十分楽しめるのではないでしょうか。

個人的には箱根で一番の観光スポットだと思います。

神奈川県立生命の星・地球博物館


◆大阪市立自然史博物館(大阪府 住吉区)

関西を代表する自然史博物館なのですが、群馬や豊橋には及びません。

そこそこ箱は大きいのですが、恐竜の比率はそれほど多いわけではなく、展示もさらってしていて、他の博物館に慣れたマニアなお子様にはまあ一応楽しみますけどね以上の反応は得られませんでした。関東の恐竜っ子は幸運です。

大阪は大阪歴史博物館&大阪城のほうがいいですね。関西の歴史っ子は幸運ですね。

恐竜好きなお子様のいる関西の方は後述する福井まで足を延ばすべきだと思います。

www.mus-nh.city.osaka.jp

 

★★けっこうおすすめ!

◆群馬県立自然史博物館(群馬県 富岡)


知名度激低&車じゃないと行く気がしない所ですが、ここがなかなかいいのですよ。

比較的恐竜展示多めで、巨大な竜脚類が3体、ロボットティラノのなど普通に目玉展示になるものもありますが、ミニチュアジオラマの展示などもなかなか興味深くて面白いです。

近所の世界遺産富岡製糸場は子供の反応が激薄だったので、ここで十分以上に口直しが出来ました。

http://www.gmnh.pref.gunma.jp/


◆豊橋自然史博物館(愛知県 豊橋)

新幹線で行こうとすると乗り換えも必要で不便ですが、在来線の駅から一応歩けるのでアクセスはまあまあです。

自然史博物館という名前になっていますが展示の半分以上は恐竜なのでなかなかの充実度です。かなりのデカスクリーンのシアターもあり大抵は恐竜関係の映像がかかっていてこれもまた良い。
共通入場券で動物園、遊園地も見ることができ、近くには江戸時代の宿場や地球資源館という博物館もあって、実は1泊2日でも十分楽しめるエリアです。

www.toyohaku.gr.jp

★★★激しくおすすめ!

◆国立科学博物館(東京都 上野)

ここは皆様ご存知だと思います。

総合的な科学博物館で、恐竜は展示全体の1割にも満たないスペースですが、それでも他と比べると十分立派な展示です。
ほぼ全ての骨が揃ったトリケラトプスの標本や、しゃがんで獲物を待つ姿勢のティラノサウルスが目玉ですが、他にも色々と揃っていてなかなか充実しています。

ここは来館者(子供)のマニア度が群を抜いて高く、盗み聞きしているとボランティアを一蹴する知識レベルの小学生がいて面白いです。
恐竜以外も当然色々楽しめますよ。

www.kahaku.go.jp
◆福井県立恐竜博物館(福井県 勝山市)

福井県というだけでもう十分不便な感じがするのに、福井駅から電車とバスで余裕で1時間以上かかる国内で最も不便かもしれない博物館。

しかし、世界3大恐竜博物館の1つに数えられるだけあって、展示の量・質、ロボットや映像などのアトラクション要素など他の博物館とはレベルが違います。そこそこ広いのに恐竜専門なので流石に充実しています。

公共交通機関での行きにくさは強烈ですが、車なら関西や名古屋からは3時間ほどで行けたりするので、そこまで行きにくいわけでもないです。

小松空港や新幹線金沢駅からもレンタカーなら一時間半ほどで行けます。

www.dinosaur.pref.fukui.jp

 

私は特に恐竜に興味はないのですが、門前の小僧がお経を詠む現象が起きており、次男にはかないませんが小2の三男並みには恐竜に詳しくなってしまっています。