神奈川県の高校受験で重視される調査書の内申評定ですが、以前、中学校の学校ごとに評定がどういう分布になっているかという「学習評価に関する調査」なるものを県がやっていました。
H24年で終わっているので、今とは違いがあると思いますが、H22~H24の間のデータを見る限り、評定の高低は連続する傾向があるので未だに参考になる可能性もあると思いまして、がんばって分析してみました。
ベスト/ワースト10を先日書いたのですが、
近所の中学校はどうなのかがきっと気になるのではと思いまして、今回は調査対象の神奈川県全公立中学校のデータをまとめました。
ちなみに東京都の分析はこういうのもあります。
データの中身ですが、
- 調査対象は神奈川県下の公立中学校402校のH24年前期or1学期の評定です。
- 「加重平均」は、1から5までの評定の分布を平均にしたものです。これが3だと平均3だと思ってください。平均は3.27です。
- 「全県偏差値」は、上の加重平均を学校ごとの偏差値化し、受験脳化した皆様に直感的に理解できるようにしました。偏差値が高いほど、内申が良いとご理解ください。平均はご存知の通り50になります。
- 「5の比率」は全教科合計で5がどれだけの割合だったかを示しています。平均は11%です。
それでは行きます。今回は格別長いので、ブラウザのページ内検索もご利用ください。
川崎市の中学校
中学校名 | 加重平均 | 全県偏差値 | 5の比率 |
---|---|---|---|
川崎市 宮前平中学校 | 3.71 | 81 | 14.5% |
川崎市 南菅中学校 | 3.61 | 74 | 14.5% |
川崎市 白鳥中学校 | 3.51 | 67 | 11.7% |
川崎市 麻生中学校 | 3.46 | 63 | 11.7% |
川崎市 金程中学校 | 3.44 | 63 | 13.7% |
川崎市 はるひ野中学校 | 3.42 | 61 | 11.3% |
川崎市 今井中学校 | 3.42 | 61 | 10.3% |
川崎市 西生田中学校 | 3.39 | 58 | 13.8% |
川崎市 中野島中学校 | 3.38 | 58 | 11.7% |
川崎市 玉川中学校 | 3.38 | 58 | 9.4% |
川崎市 王禅寺中央中学校 | 3.37 | 57 | 11.6% |
川崎市 塚越中学校 | 3.36 | 57 | 16.3% |
川崎市 有馬中学校 | 3.36 | 56 | 9.0% |
川崎市 菅中学校 | 3.35 | 55 | 9.9% |
川崎市 犬蔵中学校 | 3.34 | 55 | 12.7% |
川崎市 中原中学校 | 3.34 | 55 | 10.5% |
川崎市 菅生中学校 | 3.34 | 55 | 14.9% |
川崎市 野川中学校 | 3.34 | 55 | 11.5% |
川崎市 西中原中学校 | 3.32 | 54 | 9.6% |
川崎市 宮崎中学校 | 3.32 | 53 | 9.1% |
川崎市 枡形中学校 | 3.31 | 53 | 9.7% |
川崎市 渡田中学校 | 3.30 | 52 | 10.6% |
川崎市 南生田中学校 | 3.29 | 52 | 6.7% |
川崎市 臨港中学校 | 3.29 | 51 | 8.2% |
川崎市 東高津中学校 | 3.28 | 51 | 9.9% |
川崎市 井田中学校 | 3.28 | 51 | 7.8% |
川崎市 生田中学校 | 3.27 | 50 | 10.6% |
川崎市 稲田中学校 | 3.27 | 50 | 8.9% |
川崎市 富士見中学校 | 3.27 | 50 | 12.2% |
川崎市 宮内中学校 | 3.26 | 49 | 9.9% |
川崎市 日吉中学校 | 3.26 | 49 | 10.9% |
川崎市 長沢中学校 | 3.25 | 49 | 12.4% |
川崎市 京町中学校 | 3.24 | 48 | 11.9% |
川崎市 西高津中学校 | 3.23 | 47 | 9.7% |
川崎市 向丘中学校 | 3.23 | 47 | 8.6% |
川崎市 住吉中学校 | 3.23 | 47 | 8.5% |
川崎市 柿生中学校 | 3.22 | 46 | 10.2% |
川崎市 川中島中学校 | 3.20 | 45 | 16.3% |
川崎市 御幸中学校 | 3.18 | 44 | 10.4% |
川崎市 南河原中学校 | 3.18 | 43 | 9.4% |
川崎市 平間中学校 | 3.17 | 43 | 10.6% |
川崎市 橘中学校 | 3.17 | 43 | 8.4% |
川崎市 平中学校 | 3.16 | 42 | 5.6% |
川崎市 高津中学校 | 3.15 | 42 | 12.0% |
川崎市 南大師中学校 | 3.15 | 41 | 8.8% |
川崎市 川崎中学校 | 3.13 | 40 | 11.8% |
川崎市 大師中学校 | 3.13 | 40 | 11.4% |
川崎市 東橘中学校 | 3.09 | 37 | 8.2% |
川崎市 南加瀬中学校 | 3.01 | 32 | 8.5% |
川崎市 桜本中学校 | 2.94 | 26 | 6.7% |
川崎市 田島中学校 | 2.92 | 25 | 7.8% |
横浜市の中学校
中学校名 | 加重平均 | 全県偏差値 | 5の比率 |
---|---|---|---|
横浜市 小山台中学校 | 3.64 | 76 | 24.0% |
横浜市 旭中学校 | 3.60 | 73 | 16.9% |
横浜市 中川中学校 | 3.54 | 69 | 14.6% |
横浜市 奈良中学校 | 3.50 | 67 | 13.0% |
横浜市 篠原中学校 | 3.50 | 66 | 15.0% |
横浜市 市ケ尾中学校 | 3.50 | 66 | 16.7% |
横浜市 中川西中学校 | 3.49 | 66 | 17.1% |
横浜市 青葉台中学校 | 3.48 | 65 | 11.8% |
横浜市 芹が谷中学校 | 3.47 | 64 | 14.9% |
横浜市 もえぎ野中学校 | 3.47 | 64 | 13.1% |
横浜市 平戸中学校 | 3.47 | 64 | 16.3% |
横浜市 汐見台中学校 | 3.45 | 63 | 14.8% |
横浜市 丸山台中学校 | 3.45 | 63 | 13.4% |
横浜市 境木中学校 | 3.45 | 63 | 14.0% |
横浜市 中和田中学校 | 3.45 | 63 | 16.2% |
横浜市 茅ケ崎中学校 | 3.44 | 62 | 11.3% |
横浜市 藤の木中学校 | 3.44 | 62 | 13.1% |
横浜市 六浦中学校 | 3.43 | 62 | 10.7% |
横浜市 美しが丘中学校 | 3.43 | 61 | 9.2% |
横浜市 西本郷中学校 | 3.43 | 61 | 8.8% |
横浜市 洋光台第二中学校 | 3.42 | 61 | 19.1% |
横浜市 富岡中学校 | 3.42 | 61 | 10.1% |
横浜市 仲尾台中学校 | 3.42 | 61 | 14.6% |
横浜市 みたけ台中学校 | 3.42 | 61 | 14.2% |
横浜市 本宿中学校 | 3.42 | 61 | 13.0% |
横浜市 名瀬中学校 | 3.42 | 61 | 12.4% |
横浜市 根岸中学校 | 3.41 | 60 | 15.4% |
横浜市 南が丘中学校 | 3.41 | 60 | 11.4% |
横浜市 鴨志田中学校 | 3.41 | 60 | 13.2% |
横浜市 日限山中学校 | 3.41 | 60 | 12.7% |
横浜市 上菅田中学校 | 3.41 | 60 | 14.2% |
横浜市 金沢中学校 | 3.40 | 60 | 14.9% |
横浜市 岩崎中学校 | 3.40 | 59 | 15.4% |
横浜市 万騎が原中学校 | 3.40 | 59 | 11.7% |
横浜市 あかね台中学校 | 3.40 | 59 | 10.4% |
横浜市 洋光台第一中学校 | 3.39 | 59 | 14.5% |
横浜市 荏田南中学校 | 3.39 | 59 | 11.8% |
横浜市 領家中学校 | 3.39 | 59 | 11.5% |
横浜市 宮田中学校 | 3.39 | 59 | 17.3% |
横浜市 岡村中学校 | 3.38 | 58 | 15.5% |
横浜市 秋葉中学校 | 3.38 | 58 | 10.6% |
横浜市 保土ヶ谷中学校 | 3.38 | 58 | 11.7% |
横浜市 あざみ野中学校 | 3.38 | 58 | 12.3% |
横浜市 神奈川中学校 | 3.37 | 58 | 12.8% |
横浜市 六角橋中学校 | 3.37 | 57 | 10.5% |
横浜市 港南台第一中学校 | 3.37 | 57 | 13.2% |
横浜市 汲沢中学校 | 3.37 | 57 | 16.1% |
横浜市 西中学校 | 3.37 | 57 | 13.5% |
横浜市 西金沢中学校 | 3.36 | 56 | 12.7% |
横浜市 桂台中学校 | 3.36 | 56 | 12.3% |
横浜市 松本中学校 | 3.36 | 56 | 12.4% |
横浜市 左近山中学校 | 3.35 | 56 | 10.5% |
横浜市 東鴨居中学校 | 3.35 | 56 | 13.1% |
横浜市 生麦中学校 | 3.34 | 55 | 19.9% |
横浜市 東永谷中学校 | 3.34 | 55 | 9.9% |
横浜市 大綱中学校 | 3.34 | 55 | 9.7% |
横浜市 南希望が丘中学校 | 3.34 | 55 | 12.0% |
横浜市 日吉台西中学校 | 3.33 | 55 | 12.5% |
横浜市 錦台中学校 | 3.33 | 54 | 9.0% |
横浜市 山内中学校 | 3.33 | 54 | 9.7% |
横浜市 上郷中学校 | 3.33 | 54 | 10.6% |
横浜市 豊田中学校 | 3.33 | 54 | 8.7% |
横浜市 田奈中学校 | 3.33 | 54 | 11.8% |
横浜市 川和中学校 | 3.33 | 54 | 11.6% |
横浜市 港南中学校 | 3.32 | 54 | 9.3% |
横浜市 東山田中学校 | 3.32 | 53 | 10.4% |
横浜市 西柴中学校 | 3.31 | 53 | 14.2% |
横浜市 すすき野中学校 | 3.31 | 53 | 10.3% |
横浜市 鶴ケ峯中学校 | 3.31 | 53 | 13.9% |
横浜市 軽井沢中学校 | 3.31 | 53 | 13.7% |
横浜市 戸塚中学校 | 3.31 | 53 | 11.3% |
横浜市 谷本中学校 | 3.30 | 52 | 13.3% |
横浜市 老松中学校 | 3.29 | 51 | 15.0% |
横浜市 希望が丘中学校 | 3.29 | 51 | 12.8% |
横浜市 並木中学校 | 3.28 | 51 | 10.7% |
横浜市 大道中学校 | 3.28 | 51 | 12.6% |
横浜市 本牧中学校 | 3.28 | 51 | 11.1% |
横浜市 笹下中学校 | 3.28 | 51 | 14.1% |
横浜市 栗田谷中学校 | 3.28 | 51 | 11.3% |
横浜市 日野南中学校 | 3.28 | 51 | 8.1% |
横浜市 南中学校 | 3.27 | 50 | 8.0% |
横浜市 十日市場中学校 | 3.27 | 50 | 8.8% |
横浜市 大鳥中学校 | 3.27 | 50 | 15.0% |
横浜市 新田中学校 | 3.27 | 50 | 10.9% |
横浜市 岩井原中学校 | 3.27 | 50 | 12.4% |
横浜市 岡津中学校 | 3.26 | 50 | 9.2% |
横浜市 釜利谷中学校 | 3.26 | 49 | 15.4% |
横浜市 鶴見中学校 | 3.26 | 49 | 13.9% |
横浜市 原中学校 | 3.25 | 49 | 12.3% |
横浜市 緑が丘中学校 | 3.25 | 49 | 8.8% |
横浜市 日吉台中学校 | 3.25 | 49 | 10.5% |
横浜市 共進中学校 | 3.25 | 49 | 12.2% |
横浜市 霧が丘中学校 | 3.25 | 48 | 7.7% |
横浜市 樽町中学校 | 3.24 | 48 | 10.0% |
横浜市 浦島丘中学校 | 3.23 | 47 | 9.0% |
横浜市 寛政中学校 | 3.23 | 47 | 13.7% |
横浜市 鴨居中学校 | 3.23 | 47 | 10.2% |
横浜市 飯島中学校 | 3.23 | 47 | 11.4% |
横浜市 東野中学校 | 3.23 | 47 | 12.4% |
横浜市 泉が丘中学校 | 3.23 | 47 | 8.0% |
横浜市 高田中学校 | 3.22 | 46 | 9.3% |
横浜市 森中学校 | 3.21 | 46 | 11.5% |
横浜市 小田中学校 | 3.21 | 46 | 8.8% |
横浜市 上の宮中学校 | 3.21 | 46 | 9.8% |
横浜市 上永谷中学校 | 3.20 | 45 | 8.6% |
横浜市 下瀬谷中学校 | 3.20 | 45 | 10.0% |
横浜市 若葉台中学校 | 3.19 | 45 | 12.1% |
横浜市 いずみ野中学校 | 3.19 | 45 | 11.1% |
横浜市 永田中学校 | 3.19 | 44 | 9.1% |
横浜市 岡野中学校 | 3.19 | 44 | 12.5% |
横浜市 菅田中学校 | 3.18 | 44 | 9.9% |
横浜市 六ッ川中学校 | 3.18 | 43 | 10.5% |
横浜市 早渕中学校 | 3.18 | 43 | 8.7% |
横浜市 南戸塚中学校 | 3.17 | 43 | 9.3% |
横浜市 中田中学校 | 3.17 | 43 | 9.5% |
横浜市 城郷中学校 | 3.17 | 43 | 8.2% |
横浜市 寺尾中学校 | 3.16 | 42 | 10.7% |
横浜市 大正中学校 | 3.15 | 42 | 12.1% |
横浜市 舞岡中学校 | 3.14 | 41 | 9.7% |
横浜市 都田中学校 | 3.14 | 41 | 10.5% |
横浜市 吉田中学校 | 3.14 | 41 | 12.2% |
横浜市 中山中学校 | 3.14 | 41 | 8.1% |
横浜市 浜中学校 | 3.14 | 41 | 7.5% |
横浜市 野庭中学校 | 3.13 | 40 | 9.7% |
横浜市 新井中学校 | 3.13 | 40 | 12.6% |
横浜市 本郷中学校 | 3.13 | 40 | 8.5% |
横浜市 都岡中学校 | 3.12 | 39 | 9.4% |
横浜市 矢向中学校 | 3.11 | 39 | 12.3% |
横浜市 上飯田中学校 | 3.11 | 39 | 13.4% |
横浜市 末吉中学校 | 3.10 | 38 | 8.5% |
横浜市 新羽中学校 | 3.09 | 37 | 7.0% |
横浜市 港中学校 | 3.09 | 37 | 13.7% |
横浜市 旭北中学校 | 3.09 | 37 | 9.4% |
横浜市 潮田中学校 | 3.08 | 36 | 10.9% |
横浜市 橘中学校 | 3.08 | 36 | 6.6% |
横浜市 富岡東中学校 | 3.07 | 36 | 8.9% |
横浜市 深谷中学校 | 3.06 | 35 | 10.7% |
横浜市 南瀬谷中学校 | 3.05 | 35 | 8.9% |
横浜市 市場中学校 | 3.05 | 34 | 12.0% |
横浜市 平楽中学校 | 3.01 | 32 | 11.6% |
横浜市 庄戸中学校 | 3.01 | 31 | 8.7% |
横浜市 瀬谷中学校 | 2.99 | 30 | 7.9% |
横浜市 蒔田中学校 | 2.91 | 24 | 9.7% |
横浜市 今宿中学校 | 2.91 | 24 | 6.8% |
横浜市 上白根中学校 | 2.87 | 21 | 7.7% |
横浜市 西谷中学校 | 2.83 | 18 | 10.1% |
横浜市 富士見中学校 | 2.79 | 15 | 10.6% |
相模原市の中学校
中学校名 | 加重平均 | 全県偏差値 | 5の比率 |
---|---|---|---|
相模原市 谷口中学校 | 3.42 | 61 | 13.2% |
相模原市 上鶴間中学校 | 3.37 | 57 | 11.9% |
相模原市 大野南中学校 | 3.35 | 56 | 13.0% |
相模原市 旭中学校 | 3.33 | 55 | 10.8% |
相模原市 中央中学校 | 3.33 | 54 | 11.9% |
相模原市 中沢中学校 | 3.33 | 54 | 7.3% |
相模原市 共和中学校 | 3.32 | 54 | 10.5% |
相模原市 藤野中学校 | 3.32 | 53 | 14.5% |
相模原市 東林中学校 | 3.31 | 53 | 8.5% |
相模原市 田名中学校 | 3.31 | 53 | 11.7% |
相模原市 相原中学校 | 3.30 | 52 | 8.0% |
相模原市 麻溝台中学校 | 3.29 | 52 | 9.8% |
相模原市 内郷中学校 | 3.29 | 52 | 5.7% |
相模原市 弥栄中学校 | 3.29 | 51 | 10.1% |
相模原市 大野台中学校 | 3.28 | 51 | 8.4% |
相模原市 鵜野森中学校 | 3.27 | 50 | 8.7% |
相模原市 新町中学校 | 3.27 | 50 | 8.4% |
相模原市 小山中学校 | 3.23 | 47 | 10.2% |
相模原市 相武台中学校 | 3.22 | 47 | 4.6% |
相模原市 上溝南中学校 | 3.22 | 47 | 6.7% |
相模原市 大沢中学校 | 3.22 | 46 | 6.6% |
相模原市 串川中学校 | 3.21 | 46 | 5.6% |
相模原市 若草中学校 | 3.21 | 45 | 8.3% |
相模原市 由野台中学校 | 3.19 | 44 | 9.4% |
相模原市 相模台中学校 | 3.18 | 44 | 10.1% |
相模原市 相陽中学校 | 3.17 | 43 | 6.9% |
相模原市 緑が丘中学校 | 3.16 | 42 | 6.7% |
相模原市 清新中学校 | 3.15 | 41 | 7.8% |
相模原市 大野北中学校 | 3.13 | 40 | 7.6% |
相模原市 相模丘中学校 | 3.11 | 38 | 7.7% |
相模原市 内出中学校 | 3.09 | 37 | 8.1% |
相模原市 上溝中学校 | 3.07 | 36 | 6.3% |
相模原市 中野中学校 | 2.98 | 30 | 5.6% |
横須賀市の中学校
中学校名 | 加重平均 | 全県偏差値 | 5の比率 |
---|---|---|---|
横須賀市 鷹取中学校 | 3.41 | 60 | 11.3% |
横須賀市 野比中学校 | 3.30 | 52 | 8.8% |
横須賀市 浦賀中学校 | 3.29 | 52 | 10.5% |
横須賀市 長沢中学校 | 3.29 | 51 | 9.9% |
横須賀市 神明中学校 | 3.28 | 51 | 9.6% |
横須賀市 大津中学校 | 3.23 | 47 | 11.5% |
横須賀市 馬堀中学校 | 3.20 | 45 | 11.9% |
横須賀市 田浦中学校 | 3.20 | 45 | 9.5% |
横須賀市 武山中学校 | 3.18 | 44 | 10.4% |
横須賀市 坂本中学校 | 3.17 | 43 | 10.3% |
横須賀市 鴨居中学校 | 3.16 | 42 | 10.0% |
横須賀市 北下浦中学校 | 3.15 | 41 | 10.0% |
横須賀市 追浜中学校 | 3.14 | 41 | 11.4% |
横須賀市 久里浜中学校 | 3.14 | 41 | 6.0% |
横須賀市 池上中学校 | 3.14 | 41 | 11.3% |
横須賀市 衣笠中学校 | 3.13 | 40 | 10.0% |
横須賀市 常葉中学校 | 3.10 | 38 | 9.4% |
横須賀市 岩戸中学校 | 3.10 | 38 | 7.4% |
横須賀市 不入斗中学校 | 3.08 | 36 | 9.0% |
横須賀市 公郷中学校 | 3.06 | 35 | 10.8% |
横須賀市 長井中学校 | 3.03 | 33 | 8.0% |
横須賀市 大矢部中学校 | 3.01 | 31 | 9.3% |
横須賀市 大楠中学校 | 2.96 | 28 | 8.8% |
その他神奈川県の中学校
中学校名 | 加重平均 | 全県偏差値 | 5の比率 |
---|---|---|---|
鎌倉市 手広中学校 | 3.55 | 70 | 15.9% |
鎌倉市 玉縄中学校 | 3.49 | 66 | 12.4% |
鎌倉市 第二中学校 | 3.49 | 66 | 11.1% |
鎌倉市 大船中学校 | 3.46 | 64 | 12.0% |
鎌倉市 深沢中学校 | 3.36 | 56 | 10.9% |
鎌倉市 腰越中学校 | 3.35 | 56 | 11.4% |
鎌倉市 第一中学校 | 3.30 | 52 | 8.8% |
鎌倉市 岩瀬中学校 | 3.28 | 51 | 9.6% |
鎌倉市 御成中学校 | 3.23 | 47 | 11.7% |
逗子市 久木中学校 | 3.38 | 58 | 13.2% |
逗子市 沼間中学校 | 3.30 | 52 | 10.7% |
逗子市 逗子中学校 | 3.27 | 50 | 9.8% |
三浦市 初声中学校 | 3.26 | 50 | 13.2% |
三浦市 上原中学校 | 3.12 | 40 | 10.0% |
三浦市 南下浦中学校 | 3.08 | 37 | 10.2% |
三浦市 三崎中学校 | 3.05 | 34 | 7.8% |
葉山町 南郷中学校 | 3.52 | 68 | 15.1% |
葉山町 葉山中学校 | 3.27 | 50 | 11.1% |
藤沢市 鵠沼中学校 | 3.55 | 70 | 13.0% |
藤沢市 明治中学校 | 3.48 | 65 | 14.1% |
藤沢市 滝の沢中学校 | 3.48 | 65 | 16.6% |
藤沢市 藤ケ岡中学校 | 3.46 | 64 | 14.0% |
藤沢市 高倉中学校 | 3.45 | 63 | 15.6% |
藤沢市 羽鳥中学校 | 3.41 | 60 | 10.7% |
藤沢市 村岡中学校 | 3.40 | 60 | 9.6% |
藤沢市 湘洋中学校 | 3.40 | 59 | 10.9% |
藤沢市 六会中学校 | 3.39 | 59 | 12.3% |
藤沢市 片瀬中学校 | 3.38 | 58 | 14.2% |
藤沢市 善行中学校 | 3.38 | 58 | 12.2% |
藤沢市 湘南台中学校 | 3.37 | 57 | 11.5% |
藤沢市 大庭中学校 | 3.37 | 57 | 12.5% |
藤沢市 高浜中学校 | 3.35 | 56 | 15.2% |
藤沢市 大清水中学校 | 3.35 | 56 | 12.0% |
藤沢市 長後中学校 | 3.35 | 56 | 13.2% |
藤沢市 第一中学校 | 3.32 | 54 | 12.7% |
藤沢市 御所見中学校 | 3.30 | 52 | 11.3% |
藤沢市 秋葉台中学校 | 3.25 | 49 | 10.3% |
茅ヶ崎市 梅田中学校 | 3.32 | 54 | 10.8% |
茅ヶ崎市 松浪中学校 | 3.32 | 54 | 14.5% |
茅ヶ崎市 中島中学校 | 3.30 | 52 | 10.3% |
茅ヶ崎市 第一中学校 | 3.29 | 52 | 10.0% |
茅ヶ崎市 赤羽根中学校 | 3.29 | 52 | 11.1% |
茅ヶ崎市 浜須賀中学校 | 3.25 | 49 | 9.5% |
茅ヶ崎市 鶴嶺中学校 | 3.25 | 48 | 9.2% |
茅ヶ崎市 北陽中学校 | 3.20 | 45 | 9.5% |
茅ヶ崎市 円蔵中学校 | 3.17 | 43 | 13.8% |
茅ヶ崎市 西浜中学校 | 3.17 | 43 | 13.7% |
茅ヶ崎市 松林中学校 | 3.12 | 39 | 10.0% |
茅ヶ崎市 萩園中学校 | 3.09 | 37 | 10.1% |
茅ヶ崎市 鶴が台中学校 | 3.01 | 32 | 6.5% |
平塚市 浜岳中学校 | 3.29 | 52 | 11.8% |
平塚市 大住中学校 | 3.28 | 51 | 15.3% |
平塚市 旭陵中学校 | 3.25 | 48 | 12.9% |
平塚市 江陽中学校 | 3.23 | 47 | 12.9% |
平塚市 神田中学校 | 3.23 | 47 | 11.4% |
平塚市 太洋中学校 | 3.22 | 47 | 10.3% |
平塚市 山城中学校 | 3.19 | 44 | 11.8% |
平塚市 大野中学校 | 3.18 | 44 | 8.9% |
平塚市 金目中学校 | 3.18 | 43 | 9.1% |
平塚市 春日野中学校 | 3.17 | 43 | 7.3% |
平塚市 横内中学校 | 3.16 | 42 | 5.4% |
平塚市 金旭中学校 | 3.16 | 42 | 9.7% |
平塚市 中原中学校 | 3.10 | 38 | 8.1% |
平塚市 神明中学校 | 3.08 | 37 | 9.7% |
二宮町 二宮中学校 | 3.36 | 56 | 11.5% |
二宮町 二宮西中学校 | 3.25 | 48 | 10.0% |
大磯町 大磯中学校 | 3.31 | 53 | 9.9% |
大磯町 国府中学校 | 3.24 | 48 | 10.1% |
大和市 つきみ野中学校 | 3.52 | 68 | 18.1% |
大和市 鶴間中学校 | 3.42 | 60 | 13.5% |
大和市 南林間中学校 | 3.41 | 60 | 13.0% |
大和市 光丘中学校 | 3.32 | 54 | 11.5% |
大和市 上和田中学校 | 3.29 | 52 | 12.0% |
大和市 下福田中学校 | 3.25 | 48 | 11.1% |
大和市 渋谷中学校 | 3.24 | 48 | 8.9% |
大和市 大和中学校 | 3.20 | 45 | 7.9% |
大和市 引地台中学校 | 3.09 | 37 | 8.7% |
厚木市 森の里中学校 | 3.78 | 87 | 21.0% |
厚木市 小鮎中学校 | 3.42 | 61 | 11.4% |
厚木市 睦合中学校 | 3.34 | 55 | 13.8% |
厚木市 厚木中学校 | 3.27 | 50 | 12.8% |
厚木市 南毛利中学校 | 3.27 | 50 | 10.0% |
厚木市 林中学校 | 3.27 | 50 | 12.5% |
厚木市 玉川中学校 | 3.25 | 49 | 8.0% |
厚木市 睦合東中学校 | 3.22 | 47 | 9.7% |
厚木市 東名中学校 | 3.22 | 46 | 8.8% |
厚木市 荻野中学校 | 3.20 | 45 | 5.5% |
厚木市 依知中学校 | 3.18 | 44 | 8.7% |
厚木市 藤塚中学校 | 3.07 | 36 | 10.8% |
厚木市 相川中学校 | 3.05 | 34 | 4.2% |
海老名市 海西中学校 | 3.40 | 59 | 8.6% |
海老名市 海老名中学校 | 3.37 | 57 | 9.5% |
海老名市 柏ヶ谷中学校 | 3.34 | 55 | 11.2% |
海老名市 今泉中学校 | 3.31 | 53 | 11.2% |
海老名市 有馬中学校 | 3.28 | 51 | 11.0% |
海老名市 大谷中学校 | 3.27 | 50 | 8.2% |
秦野市 南が丘中学校 | 3.71 | 82 | 17.3% |
秦野市 南中学校 | 3.46 | 63 | 12.2% |
秦野市 鶴巻中学校 | 3.38 | 58 | 12.4% |
秦野市 渋沢中学校 | 3.38 | 58 | 18.7% |
秦野市 北中学校 | 3.34 | 55 | 11.6% |
秦野市 大根中学校 | 3.29 | 51 | 16.2% |
秦野市 西中学校 | 3.26 | 49 | 13.1% |
秦野市 東中学校 | 3.19 | 44 | 15.6% |
秦野市 本町中学校 | 3.16 | 42 | 10.2% |
座間市 座間中学校 | 3.28 | 51 | 9.8% |
座間市 栗原中学校 | 3.26 | 50 | 11.5% |
座間市 相模中学校 | 3.26 | 49 | 7.4% |
座間市 東中学校 | 3.22 | 46 | 9.4% |
座間市 南中学校 | 3.14 | 41 | 9.2% |
座間市 西中学校 | 3.13 | 40 | 9.7% |
伊勢原市 中沢中学校 | 3.39 | 58 | 14.0% |
伊勢原市 伊勢原中学校 | 3.31 | 53 | 14.8% |
伊勢原市 成瀬中学校 | 3.24 | 48 | 7.6% |
伊勢原市 山王中学校 | 3.23 | 47 | 8.6% |
寒川町 寒川中学校 | 3.23 | 47 | 10.8% |
寒川町 旭が丘中学校 | 3.20 | 45 | 7.6% |
寒川町 寒川東中学校 | 3.17 | 43 | 13.9% |
綾瀬市 綾瀬中学校 | 3.26 | 49 | 13.2% |
綾瀬市 春日台中学校 | 3.25 | 49 | 11.8% |
綾瀬市 北の台中学校 | 3.23 | 47 | 9.5% |
綾瀬市 城山中学校 | 3.18 | 44 | 10.9% |
綾瀬市 綾北中学校 | 3.17 | 43 | 13.4% |
小田原市 城北中学校 | 3.37 | 57 | 12.9% |
小田原市 酒匂中学校 | 3.36 | 57 | 10.8% |
小田原市 白山中学校 | 3.32 | 53 | 9.3% |
小田原市 城南中学校 | 3.31 | 53 | 10.0% |
小田原市 城山中学校 | 3.28 | 50 | 7.3% |
小田原市 白鷗中学校 | 3.27 | 50 | 9.3% |
小田原市 橘中学校 | 3.23 | 47 | 9.1% |
小田原市 千代中学校 | 3.22 | 47 | 9.7% |
小田原市 泉中学校 | 3.13 | 40 | 7.8% |
小田原市 国府津中学校 | 3.08 | 37 | 9.5% |
小田原市 鴨宮中学校 | 3.08 | 36 | 8.3% |
南足柄市 岡本中学校 | 3.36 | 56 | 13.3% |
南足柄市 足柄台中学校 | 3.35 | 56 | 14.5% |
南足柄市 南足柄中学校 | 3.31 | 53 | 14.2% |
開成町 文命中学校 | 3.36 | 57 | 15.2% |
大井町 湘光中学校 | 3.23 | 47 | 10.1% |
山北町 山北中学校 | 3.47 | 65 | 14.7% |
中井町 中井中学校 | 3.44 | 62 | 16.7% |
松田町 松田中学校 | 3.55 | 70 | 17.1% |
湯河原町 湯河原中学校 | 2.99 | 30 | 7.2% |
箱根町 箱根中学校 | 2.93 | 26 | 6.6% |
真鶴町 真鶴中学校 | 3.18 | 44 | 5.9% |
愛川市 愛川中原中学校 | 3.35 | 55 | 13.2% |
愛川市 愛川中学校 | 3.00 | 31 | 8.8% |
愛川市 愛川東中学校 | 2.97 | 28 | 7.1% |
本当に申し訳ない位長い記事になりましたが、ご覧いただきありがとうございました。
傾向としては富裕で教育熱心そうな地域が高く逆は低い気がしますが、そうとも思えない順位の学校も見受けられます。
しかし、川崎市の北高南低ぶりは明らか過ぎて笑えません。
学区ごとの所得データや中学受験率のデータでもあれば面白そうです。
3学期制中学校の学習評価元データはこちら。
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/478445.pdf
2学期制中学校の学習評価元データはこちら。
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/535772.pdf